產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,綜合 | 
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 控溫范圍 | 可達280℃ | 
|---|---|---|---|
| 轉速范圍 | 200-1500rpm | 最大攪拌量 | 3L | 
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1千-3千 | 
| 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 | 

DLAB大龍LED數顯加熱型磁力攪拌器MS-H280-Pro
特點優勢
• 數字控溫, 溫度達280℃;
• 大轉速可達1500rpm;
• 不銹鋼陶瓷涂層工作盤極耐化學腐蝕;
• 可外接溫度傳感器PT1000,精確控制樣品溫度,控溫精度達±0.5℃;
• LED 顯示屏同時顯示溫度和轉速;
• 獨立的安全回路設計,任何時候當盤面溫度超過320℃自動停止加熱,保證實驗室安全;
• 停止加熱后當盤面溫度超過50℃時,(即便關機,不拔電源),也會出現盤面溫度過熱提醒。保護操作者安全。

DLAB大龍LED數顯加熱型磁力攪拌器MS-H280-Pro技術參數
技術參數  | φ135mm(5英寸)  | 
工作盤尺寸  | 不銹鋼陶瓷涂層  | 
盤面材質  | 直流無刷電機  | 
電機類型  | 5W  | 
電機輸入功率  | 3W  | 
電機輸出功率  | 515W  | 
功率  | 500W  | 
熱輸出功率  | 100~120/200~240V 50/60Hz  | 
電壓  | 1  | 
攪拌點位數量  | 3L  | 
大攪拌量  | 50mm  | 
攪拌子大尺寸(長度)  | 200~1500rpm  | 
轉速范圍  | LED  | 
轉速顯示  | LED  | 
溫度顯示  | ±1rpm  | 
轉速顯示分辨率  | 室溫至280°C,步進1°C  | 
加熱溫度范圍  | ±1°C(<100°c)>100°C)  | 
工作盤控制精度  | 320°C  | 
過熱保護  | ±1°C  | 
溫度顯示精度  | PT1000 (精度±0.5°C)  | 
外置溫度傳感器  | 50°C  | 
余熱警告功能  | IP21  | 
外殼防護等級  | 260×150×100mm  | 
尺寸(長x寬x高)  | 1.8kg  | 
重量  | 1.8kg  | 
允許環境溫度和濕度  | 5~40°C, 80%RH  | 
產品咨詢
電話
微信