



相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|

產(chǎn)品特征
最大波段范圍:300 nm~1700nm或300 nm~2500nm
超小體積、超輕重量;
內(nèi)置Android操作系統(tǒng),操作時(shí)無需額外電腦
配套背包,單人可持可操作,且防止摔壞
光纖探頭測(cè)量,重量輕,使用靈活
內(nèi)置消二級(jí)衍射鍍膜及濾光片,準(zhǔn)確度高
顯示探頭傾角,激光指示探測(cè)位置,方便調(diào)節(jié)
主機(jī)防塵防水,不易損壞
手持式,專用攜帶箱,易于攜帶
高清觸摸屏控制、或PC軟件控制
高清攝像頭顯示光譜拍攝區(qū)域
直接計(jì)算植被指數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用
農(nóng)林牧學(xué)、地質(zhì)研究、探礦、路面評(píng)測(cè)
遙感測(cè)量、衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和標(biāo)定
森林研究、海洋學(xué)研究
環(huán)境損害評(píng)估
氣象學(xué)、通量站
產(chǎn)品概述
ATP9100-17和ATP9100-25手持式寬波段地物光譜儀(野外光譜輻射儀)是一款超輕型全波段地物光譜儀,波長(zhǎng)范圍分別為300 nm~1700nm和300 nm~2500nm,且重量只有不到1.5Kg,ATP9100-17和ATP9100-25除了常規(guī)手持式地物光譜儀的功能外,還可以直接直觀地實(shí)時(shí)顯示所監(jiān)測(cè)光譜的區(qū)域,使得實(shí)驗(yàn)更加準(zhǔn)確。適用于從遙感測(cè)量,農(nóng)作物監(jiān)測(cè),森林研究到海洋學(xué)研究等各領(lǐng)域應(yīng)用。
ATP9100-17和ATP9100-25手持式寬波段地物光譜儀具有性價(jià)比高,測(cè)量快速、準(zhǔn)確,操作簡(jiǎn)單,攜帶方便等特點(diǎn),配有功能強(qiáng)大的軟件包,除了反射率測(cè)量,還可用作輻射度學(xué),光度學(xué)和色度學(xué)測(cè)量。
|              型號(hào)  |                          描述  |         
|              ATP9100-17  |                          300-1700nm波段范圍  |         
|              ATP9100-25  |                          300-2500nm波段范圍  |         



1. 性能參數(shù)
|              ATP9100-25  |                          ATP9100-17  |         |
|              光學(xué)參數(shù)  |             ||
|              光譜范圍  |                          300~2500 nm  |                          300-1700nm  |         
|              波長(zhǎng)精度  |                          ± 0.5 nm  |                          ± 0.5 nm  |         
|              光譜分辨率  |                          <3.0 nm@756nm <5.8 nm@1550nm  |                          <3.0 nm@756nm <2.9 nm@1550nm  |         
|              視場(chǎng)角  |                          小視場(chǎng)角鏡頭,1º/8º/15º/25º可選  |         |
|              指示激光波長(zhǎng)  |                          650 nm  |         |
|              指示激光功率  |                          5 mW  |         |
|              信噪比  |                          可見光:>800:1 短波紅外:10000:1  |                          可見光:>800:1 短波紅外:10000:1  |         
|              光譜采樣間隔  |                          0.5 nm  |         |
|              硬件光譜平均  |                          最高可達(dá) 10 萬次  |         |
|              電氣參數(shù)  |             ||
|              操作系統(tǒng)  |                          基于安卓 6.0  |         |
|              攝像  |                          1300萬前置攝像頭  |         |
|              液晶屏幕  |                          5英寸高清 720×1080 電容觸摸屏  |         |
|              積分時(shí)間  |                          1~10 s/自動(dòng)優(yōu)化積分時(shí)間  |         |
|              數(shù)據(jù)輸出接口  |                          TYPE-C USB 2.0、藍(lán)牙  |         |
|              角度數(shù)據(jù)  |                          MC3430陀螺儀光學(xué)測(cè)試角度 0°~180°  |         |
|              供電電源  |                          內(nèi)置電池鋰電池 5200mAh  |         |
|              充電  |                          USB 5V 充電  |         |
|              電池續(xù)航時(shí)間  |                          >3h  |         |
|              工作電流  |                          <1300 mA  |         |
|              存儲(chǔ)溫度  |                          ~20°C ~ +65°C  |         |
|              操作溫度  |                          ~10 ~ 45 oC  |         |
|              工作濕度  |                          < 90%RH  |         |
|              物理參數(shù)  |             ||
|              防水等級(jí)  |                          IP65  |         |
|              尺寸  |                          151×157×85 mm  |         |
|              重量  |                          1.3 Kg  |                          1.1 Kg  |         
2. 配件
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |         |
|              1  |                          USB 數(shù)據(jù)線  |         
|              2  |                          野外用光纖跳線  |         
|              3  |                          專用PC端軟件  |         
|              4  |                          充電適配器5V/3A  |         
|              5  |                          余弦角鏡頭  |         
|              6  |                          高強(qiáng)度防摔野外背包  |         
|              可選配件  |         |
|              1  |                          視場(chǎng)角鏡頭,1º/5º/8º/10º/15°/25°可選;  |         
|              2  |                          反射式探頭(葉片夾),植被反射率測(cè)量使用,反射率測(cè)量使用,ATP0914型  |         
|              3  |                          95%漫反射標(biāo)準(zhǔn)白板(17%、50%、70%可選,價(jià)格一樣)  |         
|              4  |                          12V鹵素?zé)襞浼?ATG1021  |         
|              5  |                          測(cè)試支架+積分球測(cè)試透過率使用  |         
|              6  |                          比色池測(cè)試水質(zhì)吸光度  |         
3. 實(shí)物圖







產(chǎn)品咨詢

電話
微信